
Žične – precizne žične erozije + AWT
| enota | AW310T | AW510T | |
|---|---|---|---|
| max. dimenzija obdelovanca | mm | 900 x 600 x 210 | 1000 x 680 x 295 |
| Max. teža obdelovanca | kg | 400 | 500 |
| Osi X,Y | mm | 360 x 250 | 500 x 350 |
| Osi U,V | mm | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Os Z | mm | 210 | 300 |
| Prostor, ki ga zavzema stroj | mm | 2480 x 2500 x 2120 | 2650 x 2672 x 2254 |
| Skupna teža | kg | 2500 | 3500 |
| Kapaciteta filtriranja vode | l | 800 | 800 |
| Kapaciteta masti | l | 20 | 20 |
| Premer žice | φ0,15-φ0,3 mm | φ0,15-φ0,3 mm | |
| Kontrola upornosti | avtomatično | avtomatično | |
| Kontrola temperature | avtomatično | avtomatično | |
| GENERATOR | |||
| generator | AC MOSFET | AC MOSFET | |
| Največja natančnost | Standard Ra 0,4µm | Standard Ra 0,4µm | |
| Max. hitrost rezanja | 250 m m²/min | 250 m m²/min | |
| Pogoji delovanja | 9999 skupina | 9999 skupina | |
| ENOTA ZA ENERGIJO | |||
| Standardna priključitev | 3 faze AC380V+10% | 3 faze AC380V+10% | |
| Priključna moč | 10 KVA | 10 KVA | |
| CNC KONTROLNI SISTEM | |||
| Kontrolna enota | Industrijski PC | Industrijski PC | |
| monitor | 15"LCD barvni | LCD barvni | |
| priključki | Tipkovnica, RS-232,USB,LAN | Tipkovnica, RS-232,USB,LAN | |
| Kontrolirane osi | X,Y,U,V,Z5 | X,Y,U,V,Z5 | |
| Komandna enota | mm | 0,001/0,0001 | 0,001/0,0001 |
| Max. vrednostni ukaz | mm | 9999.999/999.9999 | 9999.999/999.9999 |
| enota | mm | mm | mm |
