
NOVICK – potopne – precizna uporaba
| merska enota | AF1100 | AF2100 | AF3300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzija stroja | mm | 1650 x 1500 x 1975 | 2050 x 2460 x 2380 | 3400 x 3260 x 3290 | |
| Teža stroja brez izo.omarice | kg | 1800 | 3500 | 7000 | |
| Dimenzija delovne mize | mm | 600 x 550 | 800 x 550 | 1400 x 900 | |
| Osi (X x Y x Z) | mm | 380 x 250 x 250 | 600 x 400 x 350 | 1300 x 700 x 500 | |
| Razdalja med površino Z-osi in delovno mizo | mm | 250-500 | 320-670 | 650-1150 | |
| Dimenzija izol. rezervoarja | mm | 1050 x 620 x 380 | 1430 x 800 x 500 | 2250 x 1300 x 650 | |
| Natančnost pozicioniranja | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| ELEKTRODE IN OBDELOVANEC | |||||
| Max. teža elektrode | kg | 70 | 100 | 200 | |
| Max. dimenzija obdelovanca | mm | 800 x 500 x 320 | 1100 x 600 x 400 | 2000 x 1100 x 600 | |
| Max. teža obdelovanca | kg | 1000 | 2000 | 8000 | |
| Dielektrik sistem | l | 450 | 800 | 2600 | |
| KAPACITETA OLJA | |||||
| Papirnati filter | kos | 2 | 2 | 4 | |
| ENOTA ZA ENERGIJO | |||||
| Standardna priključitev | 380V±10%/50 ali 60 HZ | ||||
| Priključna moč | KVA | 10 | 17 | 17 | |
| GENERATOR IN TEHNOLOGIJA DELOVANJA STROJA | |||||
| Max. moč stroja | A | 50 | 100 | 100 | |
| Max. odjemna frekvenca impulza | mm³/min | 380(baker-jeklo50A) | 650(baker-jeklo50A) | 650(baker-jeklo50A) | |
| Največja natančnost rezanja | µm | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
| Min. obraba elektrode | ‰ | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |
| Materiali,ki jih lahko režemo | Baker / grafit-jeklo, baker / volfram | -karbid | -karbid | -karbid | |
| OPCIJE | |||||
| Razširjen tokovni modul | A | 100 | 100 | ||
| C-os | Max.teža elektrode: | 15kg | 15kg | 15kg | |
| Linearni izmenjevalec | Teža elektrode 5kg, | / | 4P | ||
| Glave za vpenjanje elektrod | Ročno/3R/EROWA | ||||
| CNC KONTROL. SISTEM | |||||
| Monitor: 15"barvni led | Tipkovnica :102 tipke | ||||
| Programirane osi:X,Y,Z,C (4 osi konrolirane simultano) | Tip programa: avtomatsko programiranje /ISO G,M koda | ||||
| Interpolacija:/točka/linearno/arc | CNC funkcija: priprava / erozija / urejati / grafično / diagnostično | ||||
| tip kroženja (orbit type): | Okroglo /štirioglato / vektor / poligon | ||||
| Priključki: | USB/RS-232 | Priključki: USB/RS-232 | Priključki: USB/RS-232 |
