
Potopne – klasična uporaba
| Merska enota | AF10 | AF30 | |
|---|---|---|---|
| GLAVNI STROJ | |||
| Dimenzija stroja | mm | 1650 x 1500 x 1975 | 2050 x 2460 x 2380 |
| Teža stroja brez izo.omarice | kg | 1800 | 3500 |
| Dimenzija delovne mize | mm | 600 x 400 | 800 x 550 |
| Osi (X x Y x Z) | mm | 380 x 250 x 250 | 600 x 400 x 350 |
| Razdalja med površino Z-osi in delovno mizo | mm | 250-500 | 320-670 |
| Dimenzija izol. rezervoarja | mm | 1050 x 620 x 380 | 1430 x 800 x 500 |
| ELEKTRODE IN OBDELOVANEC | |||
| Max. teža elektrode | kg | 70 | 100 |
| Max. dimenzija obdelovanca | mm | 800 x 500 x 320 | 1100 x 600 x 400 |
| Max. teža obdelovanca | kg | 1000 | 2000 |
| Dielektrik sistem | l | 450 | 800 |
| KAPACITETA OLJA | |||
| Papirnati filter | kos | 2 | 2 |
| ENOTA ZA ENERGIJO | |||
| Standardna priključitev | 380V±10%/50 ali 60 HZ | ||
| Priključna moč | KVA | 10 | 10 |
| GENERATOR IN TEHNOLOGIJA DELOVANJA STROJA | |||
| Max. moč stroja | A | 64 | 64 |
