
NOVICK – specialne žične erozije AT
| enota | AT110 | |
|---|---|---|
| Dimenzija stroja | mm | 1490 x 1050 x 2070 |
| Teža stroja brez izolirne enote | kg | 1700 |
| Dimenzija mize | mm | 600 x 400 |
| Razdalja od vrha Z-osi do mize | mm | 250-500 |
| Dimenzija rezervoarja tekočine | mm | 1050 x 610 x 380 |
| Osi (X,Y,Z) | mm | 350 x 250 x 250 |
| Vpenjalna glava za C os | 3R | |
| Max.hitrost D osi | Obr/min | 4000 |
| Stopnje rotacije D osi | 15 | |
| resolucija osi X/Y/Z | mm | 0,001 |
| Index natančnosti C osi | stopinja | 0,006 |
| Max. kot nagiba osi A/B | stopinja | - |
| Hitrost vrtenja osi D | obr/min | 1350/4800 |
| Max. dimenzija elektrode | mm | Ф100 x 20(debelina) |
| Max. teža elektrode | kg | 2 |
| Max. premer orodja | mm | 400 |
| Max. teža orodja | kg | 15 |
| Standardna priključitev | 380V±10%/50 ali 60hz | |
| Dimenzija električne enote | mm | 694 x 570 x 1830 |
| Teža električne enote | kg | 350 |
| Električni priključek | KVA | 10 |
| Max. moč stroja | a | 50 |
| Največja natančnost rezanja | um | 0,2 |
| Materiali, ki jih lahko režemo | Baker/karbidno jeklo/diamant | |
| monitor | 15" barvni LCD monitor | |
| tipkovnica | 102 tipke | |
| Programirane osi | Osi X/Y/Z/C(kontrolirane simultano) | |
| Enota | metrično/inčno | |
| Interpolacija | linearno/arc | |
| CNC funkcija | Priprava/erozija/grafično/diagnostično |
