
Potopne – visoka produkcija
| Merska enota | AF4300 | |
|---|---|---|
| GLAVNI STROJ | ||
| Dimenzija stroja | mm | 6260 x 4600 x 3500 |
| Teža stroja brez izo.omarice | kg | 1800 |
| Dimenzija delovne mize | mm | 2500 x 1200 |
| Osi (X x Y x Z) | mm | 2100/1450*2 x 900 x 5000 |
| Razdalja med površino Z-osi in delovno mizo | mm | 650-1150 |
| Dimenzija izol. rezervoarja | mm | 3500 x 1800 x 650 |
| ELEKTRODE IN OBDELOVANEC | ||
| Max. teža elektrode | kg | 200 |
| Max. dimenzija obdelovanca | mm | 3200 x 1600 x 600 |
| Max. teža obdelovanca | kg | 8000 |
| Dielektrik sistem | l | 5000 |
| KAPACITETA OLJA | ||
| Papirnati filter | kos | 4 |
| ENOTA ZA ENERGIJO | ||
| Standardna priključitev | 380V±10%/50 ali 60 HZ | |
| Priključna moč | KVA | 17 |
| GENERATOR IN TEHNOLOGIJA DELOVANJA STROJA | ||
| Max. moč stroja | A | 128 |
| Min. obraba elektrode | % | 0,1 |
| CNC KONTROLNI SISTEM | ||
| Prikaz | inch | 15 |
| Programiranje osi | XYZC | |
| Način | Avtomatski | |
| Enota | metrični/inch | |
| Interpolacija | Linear/arc |
