
Potopne – obdelava diamantnih orodij
| Merska enota | AT110 | |
|---|---|---|
| GLAVNI STROJ | ||
| Dimenzija stroja | mm | 1650 x 1500 x 1975 |
| Teža stroja brez izo.omarice | kg | 1800 |
| Resolucija osi X/Y/Z | mm | 0.001 |
| Indeks natančnosti C os | degree | 0.006 |
| Dimenzija izol. rezervoarja | mm | 3500 x 1800 x 650 |
| ELEKTRODE IN OBDELOVANEC | ||
| Max. teža elektrode | kg | 2 |
| Max. dimenzija elektrode | mm | 100 x 20 |
| ORODJA | ||
| Max premer diska | mm | 400 |
| Max teža diska | kg | 15 |
| ENOTA ZA ENERGIJO | ||
| Standardna priključitev | 380V±10%/50 ali 60 HZ | |
| Priključna moč | KVA | 10 |
| GENERATOR IN TEHNOLOGIJA DELOVANJA STROJA | ||
| Max. moč stroja | A | 50 |
| CNC KONTROLNI SISTEM | ||
| Prikaz | inch | 15 |
| Programiranje osi | XYZC | |
| Enota | metrični/inch | |
| Interpolacija | Linear/arc |
