
Prebijalne žične erozije AD
| Merska enota | AD200 | |
|---|---|---|
| Dimenzija stroja | mm | 1230 x 1060 x 1760 |
| Teža stroja | kg | 600 |
| Dimenzijadelovne mize | mm | 300 x 300 |
| X os | mm | 300 |
| Y os | mm | 200 |
| Z os | mm | 300 |
| Max. hitrost delovanja | mm/min | 60 |
| Pomožni hod osi | mm | 100 |
| Monitor | LCD | |
| Max. jakost delovanja | A | 25 |
| Max. delovni pritisk črpalke | MPa | 8 |
| Območje delovanja | mm | Φ0,3-φ3,0 |
| Max. premer-globina odprtine | mm | 200 |
| Glavna moč stroja | KVA | 2,5 |
| Rezervoar vode | ||
| Filtriranje | 1 pairnati filter | |
| Prostornina rezervoarja | l | 12 |
| Sredina | Normalna voda | |
| Moč visikotlačne črpalke | kw | 0,55 |
| Dimenzia vodnega rezervoarja (D*Š) | mm | 580 x 450 |
| Standardna priključitev | 380V ± 10% 50±1HZ | |
| Max. moč stroja | A | 3,2 |
| Priključna moč | KVA | 2,5 |
