
Polygim Diamond CSB III-S
Upgrade your production with our CNC Swiss Precision Machining centers. Designed for high-precision and efficiency, these machines excel in producing complex parts with tight tolerances. Multi-axis capabilities allow for faster cycle times, making them ideal for industries requiring both precision and speed. Durable and user-friendly, our centers offer a robust, long-term manufacturing solution.
CNC Swiss Precision Machining(CSBIII-S) Structure
O.D. Turning Tool
I.D. Stationary Tool Holder
Cross Working Driven Tool(unremovable)
Std: 4 pcs Back I.D Stationary Tool Holder. Opt: 4 pcs Back Working Driven Tool Holder.
Opt: Sub-spindle has Y2 axis
5 Three pieces of cross driven tool holder(removable), eight pieces optional tool holders listed as below:
Saw Blade Seat
- Speed Ratio: 1:0.5806
- Max. (rpm): 4000RPM
- Saw Blade Aperture: 12.7
- Max. Diameter of Saw Blade: 50
Polygon Milling Tool Holder
- Speed Ratio: 1:0.6
- Max. (rpm): 4000RPM
- Shaft Diameter: 13
- Max. Diameter of Blade: 70
Thread Whirling Device (import)
- Speed Ratio: 1:1
- Max. (rpm): 6000RPM
- Angle adjustment range: 20
- Max. machining size: 11.4
Thread Whirling Device (Domestic)
- Speed Ratio: 1:0.896
- Max. (rpm): 6000RPM
- Angle adjustment range: 15
- Max. machining size: 10.5
Cross Driving Tool Holder
- Speed Ratio: 1:1
- Max. (rpm): 8000RPM
- Collet: ER16M
2 pcs 360° Rotary Driven Tool Holder
- Speed Ratio: 1:1
- Max. (rpm): 6000RPM
- Angle adjustment range: 360
- Collet: ER11-AC
3 pcs 360° Rotary Driven Tool Holder
- Speed Ratio: 1:1
- Max. (rpm): 6000RPM
- Collet: ER16
6 pcs 360° Rotary Driven Tool Holder
- Speed Ratio: 1:1
- Max. (rpm): 6000RPM
- Collet: ER16/ER11
| DIAMOND 12 CSB III-S | DIAMOND 16 CSB III-S | DIAMOND 20 CSB III-S | DIAMOND 25 CSB III-S | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Machining Dia. | Ø12.7 mm | Ø16.5 mm | Ø20 mm | Ø26 mm |
| Max. Machining Length Per Chucking | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Max. Drilling Dia. (Main Spindle) | Ø7 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm |
| Max. Drilling Dia. (Sub Spindle) | Ø7 mm | Ø7 mm | Ø7 mm | Ø7 mm |
| Max. Tapping Dia. (Main Spindle) | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Max. Tapping Dia. (Sub Spindle) | M6 | M6 | M6 | M6 |
| O.D. Tooling (Number of Tools) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| O.D. Tooling (Dimension) | □12 ×12 × 120 | □12 ×12 × 120 | □12 ×12 × 120 | □12×12 × 120 |
| I.D. Tooling (Number of Tools) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I.D. Tooling (Dimension) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
| Cross Working Driven Tooling (Number of Tools) | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Cross Working Driven Tooling (Dimension) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
| Cross Working Driven Tooling (Speed) | 200~6,000rpm | 200~6,000rpm | 200~6,000rpm | 200~6,000rpm |
| Back I.D. Tooling (Number of Tools) | 2+3 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 |
| Back I.D. Tooling (Dimension) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) |
| Back Working Driven Tooling (Option) (Number of Tools) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Back Working Driven Tooling (Option) (Dimension) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) | 10mm (ER16) |
| Back Working Driven Tooling (Option) (Speed) | 5,000rpm | 5,000rpm | 5,000rpm | 5,000rpm |
| Spindle Hole Dia. | ø13 mm | ø17 mm | ø22 mm | ø27 mm |
| Spindle Speed | 200~12,000rpm | 200~10,000rpm | 200~10,000rpm | 200~8,000rpm |
| Main Spindle Indexing Angle | C-axis | C-axis | C-axis | C-axis |
| Back Spindle Hole Dia. | ø13 mm | ø17 mm | ø22 mm | ø27 mm |
| Back Spindle Speed | 200~6,000 rpm | 200~6,000 rpm | 200~6,000 rpm | 200~6,000 rpm |
| Back Spindle (Option built-in motor) | 200~12,000rpm | 200~10,000rpm | 200~10,000rpm | 200~8,000rpm |
| Back Spindle (Max. Length for Front Ejection) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Sub Spindle Indexing Angle | C-axis | C-axis | C-axis | C-axis |
| Rapid Traverse (X1, Y1, Z1, X2, Z2) | 30 m / min | 30 m / min | 30 m / min | 30 m / min |
| Built-in Spindle Motor | 1.5 / 2.2 kW | 1.5 / 2.2 kW | 2.2 / 5.5 kW | 2.2 / 5.5 kW |
| Back Spindle Motor | 1.1 / 3.7 kW | 1.1 / 3.7 kW | 1.1 / 3.7 kW | 1.1 / 3.7 kW |
| (Option built-in motor) | 1.5 / 2.2 kW | 1.5 / 2.2 kW | 2.2 / 5.5 kW | 2.2 / 5.5 kW |
| Y1, Z1, X2, Z2 Axes Motor | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| X1 Axis Motor | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
| Y2 Axis Motor (Option) | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW | 1.6 kW |
| Coolant Pump Motor | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| Lubrication Motor | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w |
| Cross Driven Tool Motor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Back Driven Tool Motor (Option) | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Y2 Axis with Back Driven Tool Motor (Option) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Motor Center Height | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
| Weight | 2,020 kg | 2,170 kg | 2,220 kg | 2,270 kg |
| (Option Y2 Axis) | 2,400 kg | 2,550 kg | 2,600 kg | 2,650 kg |
| Machine Dimensions | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm | 2,440 x 1,430 x 1,650 mm |
| (Option Y2 Axis) | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm | 2,690 x 1,495 x 1,890 mm |
| Air Pressure | 5 kg / cm | 5 kg / cm | 5 kg / cm | 5 kg / cm |
| Air Supply | 10 L / min | 10 L / min | 10 L / min | 10 L / min |

